المحتوى
الحدود الشجاعوحدات الأرض هي مجموعة أخرى مدورة جيدًا ، مع أقوى هجوم من فئة 5 نجوم داخل العنصر الذي يحزم الهجوم العالي ويعد عدد ضربات Brave Burst.
لا تتضمن القوائم أدناه إحصائيات كل نجم من فئة Earth 5 نجوم فحسب ، بل تشمل أيضًا الهجمات القياسية وهجمات Brave Burst لمقارنة الوظائف الكاملة للوحدة. مع ذلك ، لا يتم تضمين مهارات القائد.
الإحصائيات المذكورة هنا هي كل وحدة احصائيات قاعدة، والتي سوف تنمو كما هم المستوى. وحدات 5 نجوم لديها أقصى مستوى 80، ونمو القانون الأساسي يعتمد على نوع الوحدة. فيما يلي الأنواع التي يجب وضعها في الاعتبار:
- أنيما - نمو HP أعلى ، ونمو REC أقل
- الكسارة - نمو ATK أعلى ونمو DEF أقل
- وصي - نمو DEF أعلى ، نمو ATK أقل
- الرب - الإحصائيات تنمو بالتساوي
- وحي - نمو REC أعلى ، ونمو HP أقل
إذا كان هناك شيء في العمود Brave Burst يحتوي على النجمةهذا يعني أن هناك جانبًا آخر من هذا الانفجار الشجاع الذي لم يتم سرده هنا - غالبًا ما يكون ذلك الوجه بمثابة تحول في عنصر الحزب. مزيد من المعلومات يمكن العثور عليها عن طريق البحث عن وحدة على الويكي الرسمية.
لا يتم تضمين الوحدات ذات الـ 6 نجوم هنا ، ولكنها ستحصل على مقارناتها الخاصة قريبًا.
مرتبة حسب HP
اسم | HP | ATK | DEF | REC | ايفو | عدد مرات الدخول | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
غايا الملك لوغينا | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
جوليم العظيم | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
الخراب الملكة لولي | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE) ؛ HC + 3 المنعطفات |
بليد هيرو زيلبان | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | دفعة ATK ، DEF * |
الجوزاء الثاني ومينا | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
بندقية الله دوغلاس | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
شجرة الله التري | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | شفاء + الأكل |
أم الأرض إديا | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (السم ، فرصة مريضة) |
القوس الله لاريو | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF و REC دفعة |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (فرصة ضعيفة) |
وايلد سلاش بايلي | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE ، فرصة السم) |
الامبراطورة ليديث | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC قطرة +) |
بطل القبضة ديلما | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
قبضة الزلزال | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (إصابة ، فرصة ضعيفة) |
روز سيبل بولا | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE ، فرصة لعنة) * |
طبيعة الله انس | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
مرتبة حسب ATK
اسم | HP | ATK | DEF | REC | ايفو | عدد مرات الدخول | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
غايا الملك لوغينا | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
جوليم العظيم | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
بطل القبضة ديلما | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
الخراب الملكة لولي | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE) ؛ HC + 3 المنعطفات |
أم الأرض إديا | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (السم ، فرصة مريضة) |
الجوزاء الثاني ومينا | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
قبضة الزلزال | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (إصابة ، فرصة ضعيفة) |
الامبراطورة ليديث | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC قطرة +) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (فرصة ضعيفة) |
طبيعة الله انس | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
وايلد سلاش بايلي | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE ، فرصة السم) |
روز سيبل بولا | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE ، فرصة لعنة) * |
بليد هيرو زيلبان | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | دفعة ATK ، DEF * |
شجرة الله التري | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | شفاء + الأكل |
القوس الله لاريو | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF و REC دفعة |
بندقية الله دوغلاس | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
مرتبة حسب DEF
اسم | HP | ATK | DEF | REC | ايفو | عدد مرات الدخول | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أم الأرض إديا | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (السم ، فرصة مريضة) |
شجرة الله التري | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | شفاء + الأكل |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | DEF و REC دفعة |
جوليم العظيم | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
بليد هيرو زيلبان | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | دفعة ATK ، DEF * |
الجوزاء الثاني ومينا | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
بندقية الله دوغلاس | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
وايلد سلاش بايلي | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE ، فرصة السم) |
طبيعة الله انس | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
الخراب الملكة لولي | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE) ؛ HC + 3 المنعطفات |
روز سيبل بولا | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE ، فرصة لعنة) * |
غايا الملك لوغينا | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (فرصة ضعيفة) |
القوس الله لاريو | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
الامبراطورة ليديث | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (HC انخفاض دفعة) |
بطل القبضة ديلما | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
قبضة الزلزال | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (إصابة ، فرصة ضعيفة) |
يمكنك العثور على هذه الوحدات مقارنة بجميع العناصر في بلدي 5 وحدات ستار ست مقارنات الرسوم البيانية.