دليل الحدود الشجاع - الرسم البياني الأساسي لوحدة الرعد

Posted on
مؤلف: John Pratt
تاريخ الخلق: 9 كانون الثاني 2021
تاريخ التحديث: 21 ديسمبر 2024
Anonim
جزيرة الكنز ، مسموع
فيديو: جزيرة الكنز ، مسموع

الرعد كثير الحدود الشجاع العنصر الأقل تفضيلاً للاعبين ، ولكن العديد من وحدات الرعد النادرة تحزم لكمة قوية بشكل مدهش ، HP عالية بدرجة معقولة ، و Brast Bursts. قد لا تكون شعبية ، ولكن هذا لا يعني أنها ليست قوية.


أدناه جدول مقارنة بسيط مع احصائيات كل وحدة ، خطوة التطور ، والنجوم المدرجة. إنهم في نفس ترتيب الويكي الرسمي ، وهو المكان الذي قمت فيه بالإمساك بالإحصائيات الأساسية. لم يتم تضمين مواد التطور في القائمة.

ما يجب مراعاته عند النظر إلى المعلومات أدناه هو أن ما هو مدرج هنا هو مجرد إحصائيات أساسية. كمستويات وحدة ، ستزيد احصائياتها بناءً على نوعها. الكتابة تلعب دورًا كبيرًا في إحصائيات المستوى الأقصى.

في ما يلي معلومات تنشيطية موجزة للغاية عن الأنواع وكيفية تأثيرها على وحداتك:

  • أنيما - HP يزيد بشكل كبير على حساب REC.
  • الكسارة - يزيد ATK بشكل كبير على حساب DEF.
  • وصي - DEF يزيد بشكل كبير على حساب ATK.
  • الرب - الإحصائيات تنمو بالتساوي من الإحصائيات الأساسية.
  • وحي - REC يزيد بشكل كبير على حساب HP.

لقد عملت أيضا قوائم مماثلة للعناصر الأخرى و الرعد وحدة القانون الأساسي مقارنات بين مستويات التطور. يمكنك العثور على روابط إلى العناصر الأخرى ومخططاتها على بلدي الحدود الشجاع قائمة مخطط القانون الأساسي.


اسمHPATKDEFRECايفونجوم
المحارب إز 1180 580 320 120 1 2
الرعد Eze 1593 731 378 189 2 3
الرعد الملك إيز 2205 906 618 384 3 4
الرعد الله عز 2728 1100 712 480 4 5
مستشار فايس 1450 410 350 570 1 2
استراتيجي فايس 2284 480 426 888 2 3
القائد فايس 2997 742 644 1283 3 4
حيوي 830 320 280 210 1 1
الملك سباركي 1200 390 330 250 2 1
راقصة مايو 980 320 290 340 1 1
ارتفاع راقصة مايو 1234 432 391 425 2 2
رويال راقصة مايو 2203 578 663 713 3 3
خفاش 1200 330 280 120 1 1
ايرو 1653 396 338 181 2 2
سماء القراصنة Grafl 1100 530 480 100 1 2
سماء بوس غرافل 1683 726 631 171 2 3
السماء الإمبراطور جرافل 2121 757 645 910 3 4
مينوتور 1400 530 300 100 1 2
العملاق 2142 702 354 171 2 3
السلف كائن خرافي يعيش بالسماء 1050 430 530 300 1 2
Djin 1465 542 668 365 2 3
ثندربيرد 1830 550 550 500 1 3
الصقر العظيم زيز 2487 644 649 675 2 4
السماء فارس فالما 2100 650 550 530 1 3
سماء الملك فلما 2835 859 693 686 2 4
شخص ضخم جدا 2200 570 790 350 1 3
الملك بيموث 2772 688 925 426 2 4
ألفا بيموث 3404 845 1103 632 3 5
إيميليا 2000 700 650 500 1 3
الأميرة إميليا 2538 832 784 788 2 4
آلهة إميليا 3121 995 954 922 3 5
Zeln 1360 560 300 280 1 2
شرارة ركلة زيلن 2080 766 378 378 2 3
الرعد ركلة زيلن 2708 971 576 552 3 4
تينكر إلولو 1750 800 400 800 1 3
مخترع إلولو 2205 972 540 1274 2 4
بولت ماليت إلولو 2649 1156 668 1360 3 5
بحيرة في الا سكتلندية 2400 790 760 650 1 3
صدمة القوس بحيرة لوخ 3024 938 889 995 2 4
زيوس بوخ 3570 1136 1101 1083 3 5
بولت بايك ايمي 2400 740 790 560 1 3
بولت نايت ايمي 3067 900 960 856 2 4
بولت آلهة ايمي 3712 1054 1190 969 3 5
Empusa 1170 450 450 450 1 2
جورجون ? ? ? ? 2 3
الجنرال فايس 3421 785 701 1478 4 5
السماء أسطورة فالما 3622 1078 918 985 3 5