المحتوى
- أنواع الوحدات وكيف تؤثر على النمو
- 1 ~ 50
- أعلى وحدات REC 51 ~ 100
- أعلى وحدات REC 101 ~ 150
- أعلى وحدات REC 151 ~ 200
- أعلى وحدة REC 201 ~ 248
الاسترداد (REC) قد لا يكون أهم قانون في الحدود الشجاع، ولكن من الجميل أن يكون. يهدف هذا المخطط إلى إعطائك فكرة عن الوحدات التي يجب عليك البحث عنها في REC.
جميع الوحدات المتوفرة حاليًا في النسخة الدولية من Brave Frontier مدرجة أدناه دون تطور ومواد الانصهار.
الأرقام الموجودة في القائمة أدناه هي إحصائيات لكل وحدة ، والتي ستنمو منها مع كل مستوى. يتم تحديد نمو الوحدة حسب نوعها ، والذي سيكون له تأثير كبير على معدل نمو stat كمستويات الوحدة الخاصة بك.
أنواع الوحدات وكيف تؤثر على النمو
- أنيما - نمو HP أعلى ، ونمو REC أقل
- الكسارة - نمو ATK أعلى ونمو DEF أقل
- وصي - نمو DEF أعلى ، نمو ATK أقل
- الرب - الإحصائيات تنمو بالتساوي
- وحي - نمو REC أعلى ، ونمو HP أقل
تتضمن كل قائمة خطوة تطور الوحدة ("Evo") والنجوم والمستوى الأقصى.
سيكون لعمود "Evo" رقم من 1 إلى 4 ، مع اعتبار المستوى 1 هو المستوى الأول في التطور ، 2 يكون المستوى الثاني ، وهكذا.
إذا كنت تبحث عن أنواع مختلفة من فرز الوحدات ، فقم بإلقاء نظرة على بلدي الحدود الشجاع قائمة مخطط القانون الأساسي.
وأخيرا ، روابط سريعة للقفز أدناه:
- وحدات 51 ~ 100
- الوحدات 101 ~ 150
- الوحدات 151 ~ 200
- الوحدات 201 ~ 248
سأضيف وحدات جديدة إلى هذا بمجرد توفر معلومات stat الأساسية الخاصة بهم!
1 ~ 50
اسم | HP | ATK | DEF | REC | ايفو | نجوم | ماكس المستوى |
---|---|---|---|---|---|---|---|
التوأم أطلق عليه الرصاص ريكيل | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
منجل الله أليس | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
بولت ماليت إلولو | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
القائد ميجا | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
رئيس الشيف لانسيا | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
القائد فايس | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
مخترع إلولو | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
المنجل أليس | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
الحرب الكابتن ميجا | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
التوأم فلاش ريكيل | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
عميد معالج الجليد | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
رويال إيليمو | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
الجوزاء الثاني ومينا | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
حارس الروح ليما | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
الشيف الساخن لانسيا | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
دريك الملكة عائشة | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
زيوس بوخ | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
عميد الجليد ماج | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
القوطي أيدول كيكوري | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
إلهة الجليد سيلينا | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
الملكة ليديث | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
الدنيوية الثانية والمينا | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
صدمة القوس بحيرة لوخ | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
دريك الرب عائشة | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
مستحضر الأرواح ليميا | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
بولت آلهة ايمي | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
القوطي كيكوري | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
هوك لاريو | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
جنون الله حمار وحشي | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
أم الأرض إديا | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
الله اترو | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
سيد لوراند | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
جاروتير شيدا | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
حريق الله الحمم | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
آلهة إميليا | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
ملكة الصقيع ستيا | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
السماء الإمبراطور جرافل | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
استراتيجي فايس | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
فارس الارض ايديا | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
ماركسمان لاريو | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
بولت نايت ايمي | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
بطل ألما | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
التلميذ حمار وحشي | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
سنو بليد ستيا | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
Pixy Royal Leore | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
الفارس المقدس أترو | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
أستاذ لوراند | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
Legtos | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
العودة إلى الأعلى
أعلى وحدات REC 51 ~ 100
اسم | HP | ATK | DEF | REC | ايفو | نجوم | ماكس المستوى |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تيتانيا | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
والأنف والحنجرة | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
الكابتن ميجا | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
أليس | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
تينكر إلولو | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
اللص العظيم ليون | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
شادو اوبورو | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
عظيم حكيم ميمير | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
الأميرة إميليا | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
حاكم الجليد سيرجيو | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
انجيل ماريا | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
جوهرة التوأم ريكيل | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
النار فارس الحمم | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
الأسقف مريث | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
Elimo | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
الأميرة ليديث | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
ليش | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
ملكة الجليد سيلينا | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
الوقت اللورد كلاريس | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
Pyromancer ليزا | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
لانسيا | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
السيد المقدس الهدف | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
النار الله فارغاس | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
فنون الظلام ليلى | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
رويال راقصة مايو | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
شجرة الله التري | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
عميد | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
شيدا | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
الله فينيكس | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
سماء الملك فلما | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
بيغاسوس | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
الصقر العظيم زيز | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
التوائم الثاني والمينا | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
بحيرة في الا سكتلندية | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
قاتل Oboro | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
دريك شيخ عائشة | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
شفرة الملكة Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
المغامر ألما | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
ألفا بيموث | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
حريق الملك فارغاس | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
قزم عالية | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
Kikuri | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
فارس اترو | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
الجليد سيلينا | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
ترينت | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
Lemia | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
عابث ليور | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
رانتول | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
العودة إلى الأعلى
أعلى وحدات REC 101 ~ 150
اسم | HP | ATK | DEF | REC | ايفو | نجوم | ماكس المستوى |
---|---|---|---|---|---|---|---|
إرادة فارس الله | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
الموت الله لوداجا | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
فارس سيرجيو | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
بطل الهدف | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
الكاهنة ماريا | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
بندقية الله دوغلاس | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
السوأة | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
مستشار فايس | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
رئيس اللص ليون | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
بولت بايك ايمي | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
آرتشر لاريو | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
الرعد ركلة زيلن | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
رعب | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
المعالج مريث | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
الله بليد ميفوني | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
السماء فارس فالما | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
وراند | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
الله الذراع غالانت | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
طبيعة الله انس | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
Stya | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
غايا القبضة نيميا | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
نور الرب ميمير | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
شجرة العالم Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
الجنية | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
حمم بركانية | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
إيميليا | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
ثندربيرد | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
سكوير أترو | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
جنية | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
الموت Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
الشيطانة | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
وحش النار Zegar | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
الرعد الله عز | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
الحمم فينيكس | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
النار المقدسة Heidt | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
آحادي القرن حيوان خرافي | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
المسافر ألما | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
أمير البحر فيريكا | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
الوقت ماجى كلاريس | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
بحيرة لوخ نيس | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
بليد العاصفة Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
الملكة المقدسة لونا | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
النينجا اوبرو | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
وارلوك ليزا | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
فارس النار اجني | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
صفارة إنذار | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
فارس الهدف | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
الكاهن ميريث | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
سوف فارس المقدسة | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
الملك بيموث | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
العودة إلى الأعلى
أعلى وحدات REC 151 ~ 200
اسم | HP | ATK | DEF | REC | ايفو | نجوم | ماكس المستوى |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ارتفاع راقصة مايو | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
الساحر ليلى | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
حكيم ميمير | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
سيلينا | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
التنين جرافين | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
الأرض بايك لانس | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
الشجرة العظمى النيو | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
Bahamut | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
بندقية الملك دوغلاس | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
السماء البطل أثينا | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
حرق فارغاس | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
عنقاء | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
ليلين | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
الجحيم الملك الهاوية | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
Geomancer كلاريس | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
الرعد الملك إيز | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
الأسود Magress | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
سفينة ضخمة | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
الساحرة ليزا | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
شرارة ركلة زيلن | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
دراغون زيفو | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
Djin | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
الملك Squirty | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
الساحرة ليلى | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
الساموراي ميفوني | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
الضحاك | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
شخص ضخم جدا | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
فارس اجني | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
الملك جلوي | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
لص ليون | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
وايلد بانديت زازا | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
رعاة البقر Heidt | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
راقصة مايو | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
برويزر جالانت | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
المشاجر نيميا | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
يفيرن | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
مغسال العين | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
المبارز فارغاس | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Memetes | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
اختيارين أحلاهما مر | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
ثمانية بليد Sefia | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
فالكيري | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
غونر دوغلاس | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
قنديل البحر | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
السلف كائن خرافي يعيش بالسماء | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
متوهج | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
الغضب الوحش Zegar | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
Sahuagin | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
Zeln | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
العودة إلى الأعلى
أعلى وحدة REC 201 ~ 248
اسم | HP | ATK | DEF | REC | ايفو | نجوم | ماكس المستوى |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نهب فيريكا | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
الملك موسي | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
فارس سوف | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
حداد جالانت | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
رامية | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
الملك بورني | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
الملك سباركي | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
بوكسر نيميا | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
Squirty | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
ميفان | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
الشمس المشرقة لونا | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
عفريت | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
Polevik | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
كئيب الملك | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
فاين بايك لانس | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
سيربيروس | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
مطحلب | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
الملاك الرئيسي | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
الوحش Zegar | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
Burny | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
حيوي | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
بانديت زازا | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
القراصنة فيريكا | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
حورية | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
كئيب | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |
Magress الثقيلة | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
الرعد Eze | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
ايرو | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
لونا | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
عظاية خرافية | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
Mandragora | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
فارس زيفو | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
رئيس اللصوص زازا | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
سماء بوس غرافل | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
العملاق | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
قبعة حمراء | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
بيكمان لانس | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
Orthos | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
ملاك | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
ملك هيكل عظمي | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
الحديد Magress | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
المحارب إز | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
خفاش | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
Zephu | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
سماء القراصنة Grafl | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
مينوتور | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
عفريت | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
هيكل عظمي | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |