المحتوى
وحدات 6 نجوم هي الحدود الشجاع أقوى شركة عالمية ، وهي تستحق السعي للحصول عليها.
في وقت كتابة هذا التقرير ، لا يوجد سوى 12 وحدة من فئة 6 نجوم ، مما يعني أن البحث من خلالها للعثور على أفضل إضافة لفريقك أسهل من الوحدات الخمس نجوم. يتم فرزها أدناه باستخدام احصائيات قاعدة، والتي سوف تنمو وحدة مع كل مستوى. يرتبط نمو الوحدة بنوعها ، حيث يتفوق كل نوع في شيء على الآخر.
مخطط المقارنة هذا قد انتهى الآن. ومع ذلك ، وضعت مجموعة جديدة من الرسوم البيانية للمقارنة 6 نجوم الخروج من احصائيات اللورد الشهر الماضي ، ومن المقرر للحصول على التحديثات في 6 و 20 كل شهر. هناك الآن قوائم منفصلة حسب العنصر.
فيما يلي السمات التي ستواجهها أثناء وقتك الحدود الشجاع:
- أنيما - نمو HP أعلى ، ونمو REC أقل
- الكسارة - نمو ATK أعلى ونمو DEF أقل
- وصي - نمو DEF أعلى ، نمو ATK أقل
- الرب - الإحصائيات تنمو بالتساوي
- وحي - نمو REC أعلى ، ونمو HP أقل
شيء أن نلاحظ هو الحد الأقصى لمستوى الوحدات 6 نجوم هو 100 -- كامل 20 مستويات أعلى من 5 نجوم. هذه المكاسب ال 20 من المستويات الأساسية وضعت 6 نجوم رأسًا وكتفين فوق 5 نجوم. هذا مجرد شيء يجب أن تضعه في اعتبارك وأنت تنظر أدناه.
يتم الإشارة إلى سمات Brave Burst (BB) و Super Brave Burst (SBB) أدناه بشكل موجز. ا بالإضافة إلى (+) بجانب شيء ما يعني أنه تم تعزيزه. لعنة ، وشل ، وغيرها تأثيرات الحالة لديها فرصة للتطبيق مع BB / SBB عند الإشارة.
كتذكير ، تتطلب Super Brave Bursts منك شحن مقياس Brave Burst الخاص بك ضعف المبلغ الطبيعي للتأثيرات المتزايدة. يجب أن يكون مستوى BB لوحدتك كحد أقصى حتى يتمكنوا من الوصول إلى SBB الخاص بهم.
إذا كنت تبحث عن وحدات من فئة 5 نجوم مرتبة ، فقد عملت على إجراء مقارنات بين عدد من النجوم الخمسة. يمكن العثور على مزيد من المقارنات بين العناصر ومستويات التطور وما إلى ذلك من خلال حسابي الحدود الشجاع قائمة الدليل.
مرتبة حسب HP
اسم | HP | ATK | DEF | REC | BB | سوبر BB | جزء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
السماء القوس لوخ | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (ضخمة) | صوت الرعد |
الترا بليد الهدف | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE) ؛ قبل الميلاد قطرة + 3 المنعطفات | ضوء |
عميد الجليد ماجستير | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | شفاء وإزالة الأمراض | ماء |
غايا ارمور اديا | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (السم ، فرصة مصابة) | 12 (السم ، فرصة مريضة) ؛ تقليل الضرر المتخذة 1 بدوره | أرض |
Taskmaster لوراند | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (إصابة وإصابة ضعيفة) | 8؛ تعزيز الخاصة ATK ، DEF ، و REC 3 المنعطفات | نار |
عابث الرب يوري | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE ، فرصة ضعيفة) | 14 (AoE ، فرصة ضعيفة) ؛ شفاء - يشفى | أرض |
روح دوامة ليميا | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE ، فرصة السموم) | 12 (AoE ، فرصة المرض) | داكن |
ايس الشيف لانسيا | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | شفاء - يشفى؛ ATK + 3 المنعطفات | شفاء - يشفى؛ ATK + وشف 3 أدوار | نار |
وايز ماج ايليمو | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | شفاء - يشفى؛ DEF + 3 أدوار | شفاء - يشفى؛ DEF + 3 أدوار ؛ تقليل الضرر 1 بدوره | ماء |
تسلا نادي إلولو | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE ، فرصة ضعيفة) | 8 (AoE ، فرصة ضعيفة) ؛ قياس BB + 3 أدوار | صوت الرعد |
مرتبة حسب ATK
اسم | HP | ATK | DEF | REC | BB | سوبر BB | جزء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taskmaster لوراند | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (إصابة وإصابة ضعيفة) | 8؛ تعزيز الخاصة ATK ، DEF ، و REC 3 المنعطفات | نار |
تسلا نادي إلولو | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE ، فرصة ضعيفة) | 8 (AoE ، فرصة ضعيفة) ؛ قياس BB + 3 أدوار | صوت الرعد |
غايا ارمور اديا | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (السم ، فرصة مصابة) | 12 (السم ، فرصة مريضة) ؛ تقليل الضرر المتخذة 1 بدوره | أرض |
الترا بليد الهدف | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE) ؛ قبل الميلاد قطرة + 3 المنعطفات | ضوء |
السماء القوس لوخ | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (ضخمة) | صوت الرعد |
عميد الجليد ماجستير | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | شفاء وإزالة الأمراض | ماء |
عابث الرب يوري | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE ، فرصة ضعيفة) | 14 (AoE ، فرصة ضعيفة) ؛ شفاء - يشفى | أرض |
روح دوامة ليميا | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE ، فرصة السموم) | 12 (AoE ، فرصة المرض) | داكن |
ايس الشيف لانسيا | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | شفاء - يشفى؛ ATK + 3 المنعطفات | شفاء - يشفى؛ ATK + وشف 3 أدوار | نار |
وايز ماج ايليمو | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | شفاء - يشفى؛ DEF + 3 أدوار | شفاء - يشفى؛ DEF + 3 أدوار ؛ تقليل الضرر 1 بدوره | ماء |
مرتبة حسب DEF
اسم | HP | ATK | DEF | REC | BB | سوبر BB | جزء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
غايا ارمور اديا | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (السم ، فرصة مصابة) | 12 (السم ، فرصة مريضة) ؛ تقليل الضرر المتخذة 1 بدوره | أرض |
السماء القوس لوخ | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (ضخمة) | صوت الرعد |
عميد الجليد ماجستير | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | شفاء وإزالة الأمراض | ماء |
وايز ماج ايليمو | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | شفاء - يشفى؛ DEF + 3 أدوار | شفاء - يشفى؛ DEF + 3 أدوار ؛ تقليل الضرر 1 بدوره | ماء |
ايس الشيف لانسيا | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | شفاء - يشفى؛ ATK + 3 المنعطفات | شفاء - يشفى؛ ATK + وشف 3 أدوار | نار |
روح دوامة ليميا | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE ، فرصة السموم) | 12 (AoE ، فرصة المرض) | داكن |
Taskmaster لوراند | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (إصابة وإصابة ضعيفة) | 8؛ تعزيز الخاصة ATK ، DEF ، و REC 3 المنعطفات | نار |
عابث الرب يوري | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE ، فرصة ضعيفة) | 14 (AoE ، فرصة ضعيفة) ؛ شفاء - يشفى | أرض |
الترا بليد الهدف | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE) ؛ قبل الميلاد قطرة + 3 المنعطفات | ضوء |
تسلا نادي إلولو | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE ، فرصة ضعيفة) | 8 (AoE ، فرصة ضعيفة) ؛ قياس BB + 3 أدوار | صوت الرعد |
مرتبة حسب REC
اسم | HP | ATK | DEF | REC | BB | سوبر BB | جزء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تسلا نادي إلولو | 3376 | 1434 | 866 | 1764 | 6 (AoE ، فرصة ضعيفة) | 8 (AoE ، فرصة ضعيفة) ؛ قياس BB + 3 أدوار | صوت الرعد |
وايز ماج ايليمو | 3942 | 903 | 1238 | 1686 | شفاء - يشفى؛ DEF + 3 أدوار | شفاء - يشفى؛ DEF + 3 أدوار ؛ تقليل الضرر 1 بدوره | ماء |
ايس الشيف لانسيا | 4027 | 932 | 1205 | 1624 | شفاء - يشفى؛ ATK + 3 المنعطفات | شفاء - يشفى؛ ATK + وشف 3 أدوار | نار |
عميد الجليد ماجستير | 4322 | 1352 | 1282 | 1487 | 9 (AoE) | شفاء وإزالة الأمراض | ماء |
السماء القوس لوخ | 4437 | 1373 | 1323 | 1397 | 9 (AoE) | 1 (ضخمة) | صوت الرعد |
روح دوامة ليميا | 4046 | 1135 | 1135 | 1392 | 9 (AoE ، فرصة السموم) | 12 (AoE ، فرصة المرض) | داكن |
غايا ارمور اديا | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 11 (السم ، فرصة مصابة) | 12 (السم ، فرصة مريضة) ؛ تقليل الضرر المتخذة 1 بدوره | أرض |
عابث الرب يوري | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 12 (AoE ، فرصة ضعيفة) | 14 (AoE ، فرصة ضعيفة) ؛ شفاء - يشفى | أرض |
Taskmaster لوراند | 4215 | 1620 | 1026 | 1201 | 7 (إصابة وإصابة ضعيفة) | 8؛ تعزيز الخاصة ATK ، DEF ، و REC 3 المنعطفات | نار |
الترا بليد الهدف | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 (AoE) | 10 (AoE) ؛ قبل الميلاد قطرة + 3 المنعطفات | ضوء |