المحتوى
- مقارنات التطور الأولى
- أعلى وحدة HP 1-evo
- أعلى ATK 1-evo الوحدات
- أعلى DEF 1-evo الوحدات
- مقارنات التطور الثاني
- أعلى وحدة HP 2-evo
- أعلى ATK 2-evo الوحدات
- أعلى وحدات DEF 2-evo
- مقارنات التطور الثالث
- أعلى وحدة HP 3-evo
- أعلى وحدة ATK 3-evo
- أعلى DEF 3-evo الوحدات
- مقارنات التطور الرابع
- أعلى وحدة HP 4-evo
- أعلى وحدة ATK 4-evo
- أعلى وحدات DEF 4-evo
إذا كنت قد حصلت على حكة لمقارنة الإحصائيات الأساسية لـ الحدود الشجاعوحدات الأرض ، لدي بعض الرسوم البيانية لك.
القوائم أدناه تنقسم إلى مستويات التطور. على سبيل المثال ، يتم تخصيص المخططات الثلاثة الأولى لوحدات التطور الأول (1-evo في الرؤوس) ، ويتم تخصيص الجزء الثاني من الثلاثة للتطور الثاني (2-evo) ، وهكذا.
فقط تتم مقارنة ATK و DEF و HP هنا. REC ليس لأنني لا أشعر أنها ذات أولوية عالية مثل الثلاثة الأخرى. فقط أعلى 13 في كل فئة يتم سرد.
الإحصائيات المدرجة هنا هي فقط الإحصائيات الأساسية. هذا يعني أن هذه هي احصائيات الوحدة في المستوى 1. يتم تحديد النمو حسب نوع الوحدة. الأنواع الخمسة هي كما يلي:
- أنيما - نمو HP أعلى ، ونمو REC أقل
- الكسارة - نمو ATK أعلى ونمو DEF أقل
- وصي - نمو DEF أعلى ، نمو ATK أقل
- الرب - الإحصائيات تنمو بالتساوي
- وحي - نمو REC أعلى ، ونمو HP أقل
أخيرًا ، إذا كنت تبحث عن مخططات مشابهة لعناصر أخرى ، فقم بإلقاء نظرة على بلدي الحدود الشجاع قائمة مخطط القانون الأساسي. لقد قمت بعمل مقارنة بين وحدات Earth Earth الخمس نجوم للمهتمين.
إليك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها حول أعمدة Leader Skill قبل التمرير أدناه:
- HC هو القلب كريستال
- قبل الميلاد هو انفجار كريستال
- الكل عندما قبل +٪ أو -٪ يعني كل العناصر
- علامات (+) علامات يمكن قراءتها كـ "up" أو "boost"
- يعني BB دائمًا "مقياس شجاع الانفجار" حتى في حالة عدم ذكره على وجه التحديد
مقارنات التطور الأولى
أعلى وحدة HP 1-evo
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 4 | ATK و DEF + 25 ٪ ، 2 المنعطفات |
في Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 4 | الكل DEF و HP + 5٪ |
ندبة بليد زيلبان | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 4 | جميع ATK + 25 ٪ عند وجود 5+ عناصر |
Pugilist ديلما | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 4 | BB يملأ كل منعطف |
بولا | 2635 | 829 | 813 | 897 | 4 | لعبة Dark & Earth ATK + 25٪ |
السوأة | 2250 | 800 | 800 | 570 | 3 | ATK الأرض + 25 ٪ |
غونر دوغلاس | 2200 | 500 | 690 | 300 | 3 | ATK الأرض + 25 ٪ |
التوائم الثاني والمينا | 2200 | 780 | 760 | 660 | 3 | مقاومة المرض + |
الشجرة العظمى النيو | 2180 | 550 | 801 | 410 | 3 | آثار HC + |
الجنية | 2100 | 480 | 750 | 500 | 3 | أضرار الأرض -10 ٪ |
عابث ليور | 2050 | 700 | 500 | 600 | 3 | الكل ATK + 10 ٪ |
البكر بايلي | 2010 | 680 | 740 | 677 | 3 | ATK الأرض + 25 ٪ |
الأميرة ليديث | 1850 | 700 | 450 | 750 | 3 | الكل ATK + 10 ٪ |
أعلى ATK 1-evo الوحدات
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 4 | ATK و DEF + 25 ٪ ، 2 المنعطفات |
في Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 4 | الكل DEF و HP + 5٪ |
Pugilist ديلما | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 4 | BB يملأ كل منعطف |
بولا | 2635 | 829 | 813 | 897 | 4 | لعبة Dark & Earth ATK + 25٪ |
السوأة | 2250 | 800 | 800 | 570 | 3 | ATK الأرض + 25 ٪ |
التوائم الثاني والمينا | 2200 | 780 | 760 | 660 | 3 | مقاومة المرض + |
ندبة بليد زيلبان | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 4 | جميع ATK + 25 ٪ عند وجود 5+ عناصر |
عابث ليور | 2050 | 700 | 500 | 600 | 3 | الكل ATK + 10 ٪ |
الأميرة ليديث | 1850 | 700 | 450 | 750 | 3 | الكل ATK + 10 ٪ |
البكر بايلي | 2010 | 680 | 740 | 677 | 3 | ATK الأرض + 25 ٪ |
بوكسر نيميا | 1320 | 580 | 290 | 250 | 2 | الكل ATK + 10 ٪ |
الشجرة العظمى النيو | 2180 | 550 | 801 | 410 | 3 | آثار HC + |
قزم | 1150 | 530 | 530 | 530 | 2 | زل الصغيرة + خلال شرارة |
أعلى DEF 1-evo الوحدات
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
في Golem | 3014 | 1069 | 985 | 443 | 4 | الكل DEF و HP + 5٪ |
ندبة بليد زيلبان | 2872 | 719 | 949 | 1157 | 4 | جميع ATK + 25 ٪ عند وجود 5+ عناصر |
بولا | 2635 | 829 | 813 | 897 | 4 | لعبة Dark & Earth ATK + 25٪ |
الشجرة العظمى النيو | 2180 | 550 | 801 | 410 | 3 | آثار HC + |
السوأة | 2250 | 800 | 800 | 570 | 3 | ATK الأرض + 25 ٪ |
التوائم الثاني والمينا | 2200 | 780 | 760 | 660 | 3 | مقاومة المرض + |
Lugina | 3090 | 1100 | 750 | 690 | 4 | ATK و DEF + 25 ٪ ، 2 المنعطفات |
الجنية | 2100 | 480 | 750 | 500 | 3 | أضرار الأرض -10 ٪ |
البكر بايلي | 2010 | 680 | 740 | 677 | 3 | ATK الأرض + 25 ٪ |
غونر دوغلاس | 2200 | 500 | 690 | 300 | 3 | ATK الأرض + 25 ٪ |
الشاعر التون | 1280 | 466 | 617 | 529 | 2 | ذكر ATK + 25 ٪ |
Pugilist ديلما | 2646 | 1002 | 614 | 1066 | 4 | BB يملأ كل منعطف |
قزم | 1150 | 530 | 530 | 530 | 2 | زل الصغيرة + خلال شرارة |
مقارنات التطور الثاني
أعلى وحدة HP 2-evo
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
جوليم العظيم | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 5 | ATK و DEF + 50 ٪ ، 2 المنعطفات |
بليد هيرو زيلبان | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 5 | الكل DEF و HP + 10٪ |
روز سيبل بولا | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 5 | كل ATK + 50٪ عند وجود 5 عناصر أو أكثر |
شجرة العالم Altro | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 5 | BB يملأ كل منعطف إلى حد كبير |
فارس الارض ايديا | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 5 | Earth & Dark ATK + 50٪ |
غايا الملك لوغينا | 2875 | 972 | 950 | 872 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
قزم عالية | 2835 | 562 | 898 | 630 | 4 | أضرار الأرض -10 ٪ |
الدنيوية الثانية والمينا | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 4 | مقاومة مرض كبيرة + |
بندقية الملك دوغلاس | 2772 | 608 | 894 | 405 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
نيان سلاش بايلي | 2747 | 654 | 951 | 506 | 4 | آثار HC + |
بارد التون | 2656 | 850 | 607 | 837 | 4 | الكل ATK + 15 ٪ |
بطل القبضة ديلما | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
الأمير القزم | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 4 | الكل ATK + 15 ٪ |
أعلى ATK 2-evo الوحدات
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
جوليم العظيم | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 5 | ATK و DEF + 50 ٪ ، 2 المنعطفات |
بليد هيرو زيلبان | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 5 | الكل DEF و HP + 10٪ |
روز سيبل بولا | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 5 | BB يملأ كل منعطف إلى حد كبير |
شجرة العالم Altro | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 5 | Earth & Dark ATK + 50٪ |
فارس الارض ايديا | 2875 | 972 | 950 | 872 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
غايا الملك لوغينا | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 4 | مقاومة مرض كبيرة + |
قزم عالية | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 4 | الكل ATK + 15 ٪ |
الدنيوية الثانية والمينا | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 5 | كل ATK + 50٪ عند وجود 5 عناصر أو أكثر |
بندقية الملك دوغلاس | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
نيان سلاش بايلي | 2656 | 850 | 607 | 837 | 4 | الكل ATK + 15 ٪ |
بارد التون | 1983 | 783 | 365 | 337 | 3 | الكل ATK + 10 ٪ |
بطل القبضة ديلما | 1683 | 726 | 631 | 171 | 3 | الضرر + خلال شرارة |
الأمير القزم | 1656 | 667 | 667 | 405 | 3 | Zel + أثناء شرارة |
أعلى وحدات DEF 2-evo
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
جوليم العظيم | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 5 | الكل DEF و HP + 10٪ |
بليد هيرو زيلبان | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 5 | كل ATK + 50٪ عند وجود 5 عناصر أو أكثر |
روز سيبل بولا | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 5 | Earth & Dark ATK + 50٪ |
شجرة العالم Altro | 2747 | 654 | 951 | 506 | 4 | آثار HC + |
فارس الارض ايديا | 2875 | 972 | 950 | 872 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
غايا الملك لوغينا | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 5 | ATK و DEF + 50 ٪ ، 2 المنعطفات |
قزم عالية | 2835 | 562 | 898 | 630 | 4 | أضرار الأرض -10 ٪ |
الدنيوية الثانية والمينا | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 4 | مقاومة مرض كبيرة + |
بندقية الملك دوغلاس | 2772 | 608 | 894 | 405 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
نيان سلاش بايلي | 2620 | 865 | 880 | 1080 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
بارد التون | 1945 | 595 | 871 | 753 | 3 | ذكر ATK + 25 ٪ |
بطل القبضة ديلما | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 5 | BB يملأ كل منعطف إلى حد كبير |
الأمير القزم | 1656 | 667 | 667 | 405 | 3 | Zel + أثناء شرارة |
مقارنات التطور الثالث
أعلى وحدة HP 3-evo
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
الجوزاء الثاني ومينا | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 5 | ينفي امراض الحالة |
بندقية الله دوغلاس | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
شجرة الله التري | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 5 | آثار HC كبيرة + |
أم الأرض إديا | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 5 | تقليل الأضرار الناجمة عن الأرض 15 ٪ |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 5 | الكل ATK + 20 ٪ |
وايلد سلاش بايلي | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
الامبراطورة ليديث | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 5 | الكل ATK + 20 ٪ |
هوك لاريو | 2894 | 779 | 721 | 958 | 4 | كبير قبل الميلاد + خلال شرارة |
غايا القبضة نيميا | 2631 | 982 | 564 | 518 | 4 | الكل ATK + 15 ٪ |
الوقت اللورد كلاريس | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | أضرار الأرض -10 ٪ |
وايلد بانديت زازا | 2040 | 856 | 809 | 344 | 4 | الضرر + خلال شرارة |
الأرض بايك لانس | 1980 | 832 | 844 | 410 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
أعلى وحدة ATK 3-evo
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
أم الأرض إديا | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
الجوزاء الثاني ومينا | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 5 | ينفي امراض الحالة |
الامبراطورة ليديث | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 5 | الكل ATK + 20 ٪ |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 5 | الكل ATK + 20 ٪ |
وايلد سلاش بايلي | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
غايا القبضة نيميا | 2631 | 982 | 564 | 518 | 4 | الكل ATK + 15 ٪ |
وايلد بانديت زازا | 2040 | 856 | 809 | 344 | 4 | الضرر + خلال شرارة |
الأرض بايك لانس | 1980 | 832 | 844 | 410 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
شجرة الله التري | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 5 | آثار HC كبيرة + |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 5 | تقليل الأضرار الناجمة عن الأرض 15 ٪ |
بندقية الله دوغلاس | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
هوك لاريو | 2894 | 779 | 721 | 958 | 4 | كبير قبل الميلاد + خلال شرارة |
Xipe توتيك | 1917 | 557 | 816 | 920 | 4 | الكرمة + خلال شرارة |
أعلى DEF 3-evo الوحدات
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
أم الأرض إديا | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
شجرة الله التري | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 5 | آثار HC كبيرة + |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 5 | تقليل الأضرار الناجمة عن الأرض 15 ٪ |
الجوزاء الثاني ومينا | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 5 | ينفي امراض الحالة |
بندقية الله دوغلاس | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
وايلد سلاش بايلي | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
الأرض بايك لانس | 1980 | 832 | 844 | 410 | 4 | ATK الأرض + 50 ٪ |
Xipe توتيك | 1917 | 557 | 816 | 920 | 4 | الكرمة + خلال شرارة |
وايلد بانديت زازا | 2040 | 856 | 809 | 344 | 4 | الضرر + خلال شرارة |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 5 | الكل ATK + 20 ٪ |
الوقت اللورد كلاريس | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | أضرار الأرض -10 ٪ |
الامبراطورة ليديث | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 5 | الكل ATK + 20 ٪ |
هوك لاريو | 2894 | 779 | 721 | 958 | 4 | كبير قبل الميلاد + خلال شرارة |
مقارنات التطور الرابع
أعلى وحدة HP 4-evo
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
الأسلحة المقدسة دوغلاس | 4311 | 945 | 1300 | 735 | 6 | ATK الأرض + 50 ٪. BB ملء كل منعطف |
شجرة ألفا التري | 4277 | 944 | 1419 | 840 | 6 | آثار HC ضخمة + |
غايا ارمور اديا | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 6 | ATK Earth + 50٪ ، DEF & REC + 10٪ |
عابث الرب يوري | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 6 | الكل ATK و DEF + 25 ٪ |
القوس الله لاريو | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 5 | كبير قبل الميلاد + خلال شرارة |
قبضة الزلزال | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 5 | كل 20 ٪ ATK |
طبيعة الله انس | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
أعلى وحدة ATK 4-evo
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
غايا ارمور اديا | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 6 | ATK Earth + 50٪ ، DEF & REC + 10٪ |
عابث الرب يوري | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 6 | الكل ATK و DEF + 25 ٪ |
قبضة الزلزال | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 5 | كل 20 ٪ ATK |
طبيعة الله انس | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
الأسلحة المقدسة دوغلاس | 4311 | 945 | 1300 | 735 | 6 | ATK الأرض + 50 ٪. BB ملء كل منعطف |
شجرة ألفا التري | 4277 | 944 | 1419 | 840 | 6 | آثار HC ضخمة + |
القوس الله لاريو | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 5 | كبير قبل الميلاد + خلال شرارة |
أعلى وحدات DEF 4-evo
اسم | HP | ATK | DEF | REC | نجوم | زعيم |
---|---|---|---|---|---|---|
غايا ارمور اديا | 4244 | 1424 | 1490 | 1264 | 6 | ATK Earth + 50٪ ، DEF & REC + 10٪ |
شجرة ألفا التري | 4277 | 944 | 1419 | 840 | 6 | آثار HC ضخمة + |
الأسلحة المقدسة دوغلاس | 4311 | 945 | 1300 | 735 | 6 | ATK الأرض + 50 ٪. BB ملء كل منعطف |
طبيعة الله انس | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 5 | ATK الأرض + 50 ٪ |
عابث الرب يوري | 4181 | 1247 | 944 | 1213 | 6 | الكل ATK و DEF + 25 ٪ |
القوس الله لاريو | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 5 | كبير قبل الميلاد + خلال شرارة |
قبضة الزلزال | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 5 | كل 20 ٪ ATK |